Máy chấn tôn thủy lực

0
3999

Máy chấn tôn thủy lực

Hasil Karya được thành lập 1983 tại thủ nhỉ kỳ là một công ty có bề dầy kinh nghiệm trong sản xuất các dòng máy thủy lực tiêu chuẩn châu âu hiện nay, NPRO tự hào là nhà cung cấp sản phẩm của hang Hasil Karya trong thị trường châu Á

sản phẩm được nhập khẩu 100% từ nước ngoài về, tiêu chuẩn châu âu,phục vụ cho các nhà máy sản xuất tôn, các cửa hàng gia công tôn công nghiệp.

Máy chấn tôn thủy lực ” THÔNG SỐ VÀ KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH”

SẢN PHẨM “Máy chấn tôn thủy lực” CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

S Chiều dài cắt Khả năng cắt (42kg

mm²)

Khả năng (70kg

mm²)

Động cơ chính Hành trình cữ sau Dung tích dầu Chiều sâu họng Trọng lượng
A C  
mm mm mm kW mm lt. mm Ops. (mm) kg
CNC HVR 3100 – 6 3100 6 4 11 1000 150 350 500 7820
CNC HVR 3100 – 10 3100 10 6 22 1000 260 350 500 11200
CNC HVR 3100 – 13 3100 13 8 22 1000 310 350 500 13450
CNC HVR 3100 – 16 3100 16 10 30 1000 500 350 500 18700
CNC HVR 3100 – 20 3100 20 13 37 1000 500 350 500 20700
CNC HVR 3100 – 25 3100 25 15 45 1000 800 350 500 30200
CNC HVR 3100 – 30 3100 30 18 45 1000 800 350 500 40000
CNC HVR 3100 – 35 3100 35 20 55 1000 800 350 500 49000
CNC HVR 3100 – 40 3100 40 25 75 1000 1000 350 500 65000
CNC HVR 4100 – 6 4100 6 4 11 1000 150 350 500 13100
CNC HVR 4100 – 10 4100 10 6 22 1000 260 350 500 17000
CNC HVR 4100 – 13 4100 13 8 22 1000 310 350 500 20000
CNC HVR 4100 – 16 4100 16 10 30 1000 500 350 500 26500
CNC HVR 4100 – 20 4100 20 13 37 1000 500 350 500 31000
CNC HVR 4100 – 25 4100 25 15 45 1000 800 350 500 42000
CNC HVR 4100 – 30 4100 30 18 45 1000 800 350 500 55000
CNC HVR 4100 – 35 4100 35 20 55 1000 800 350 500 68000
CNC HVR 4100 – 40 4100 40 25 75 1000 1000 350 500 80000
CNC HVR 6100 – 6 6100 6 4 22 1000 260 350 500 26415
CNC HVR 6100 – 10 6100 10 6 22 1000 260 350 500 28800
CNC HVR 6100 – 13 6100 13 8 22 1000 310 350 500 32300
CNC HVR 6100 – 16 6100 16 10 30 1000 500 350 500 41100
CNC HVR 6100 – 20 6100 20 13 37 1000 500 350 500 55600
CNC HVR 6100 – 25 6100 25 15 45 1000 800 350 500 68500
CNC HVR 6100 – 30 6100 30 18 45 1000 800 350 500 94000
CNC HVR 6100 – 35 6100 35 20 55 1000 800 350 500 109500
CNC HVR 6100 – 40 6100 40 25 75 1000 1000 350 500 129500

BÀN GIAO MÁY CHO NHÀ MÁY TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BẦU BÀNG Máy chấn tôn Máy chấn tôn thủy lực

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ VẬN CHUYỂN

  • Giao hàng về tận nhà trên toàn quốc
  • Hỗ trợ lắp đặt tận nơi. Có kỹ thuật đi kèm để hướng dẫn
  • Bảo hành tận nơi 1 năm
  •  Miễn phí vận chuyển trong tp HCM

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TỚI

KÊNH MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN

www.npro.vn     www.sppro.vn

Hotline : 0937. 590. 252      Email: bacnguyenhn@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here